Pricelist Harga Resmi Mobil Mitsubishi Solo Jogja - Daftar harga mobil terbaru Mitsubishi
Solo Jogja berlaku 2019 OTR Solo, Kartasura, Klaten, Boyolali, Solo Baru, Solo
Raya, Karanganyar, Sragen Jawa Tengah dan sekitarnya. Harga Mitsubishi Outlander Sport, Pajero Sport, Xpander, Triton, Mirage, Delica, L300, Colt Diesel dsb.
Info lebih lanjut silahkan hubungi kami:
Harga Mitsubishi Solo |
Harga Mobil Mitsubishi Solo Jogja & Jawa Tengah
Berikut ini kami sajikan informasi daftar harga mobil Mitsubishi Outlander Sport, Pajero Sport, Xpander, Triton, Mirage, Delica, L300, Colt Diesel terbaru Mitsubishi Solo Jogja berlaku 2019 OTR Solo, Kartasura, Klaten, Boyolali, Solo Baru, Solo
Raya, Karanganyar, Sragen Jawa Tengah dan sekitarnya .
Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
All New Triton | SC 4X2 GLX CAB CHASSIS | Rp. 236.000.000 |
New Mirage | GLS | Rp. 186.500.000 |
New Mirage | Exceed | Rp. 206.000.000 |
Outlander Sport | PX | Rp. 385.500.000 |
Outlander Sport | PX ACTION | Rp. 390.500.000 |
Outlander Sport | GLS | Rp. 358.500.000 |
Outlander Sport | GLX | Rp. 342.000.000 |
All New Triton | SC 4X2 GLX PU | Rp. 240.500.000 |
Delica | Standart | Rp. 447.000.000 |
Delica | Royal | Rp. 482.000.000 |
New Mirage | GLX | Rp. 174.000.000 |
All New Triton | HDX MT 4X4 SC | Rp. 348.000.000 |
All New Triton | HDX MT 4X4 DC | Rp. 408.000.000 |
All New Pajero Sport | ROCKFORD FOSGATE | Rp. 570.000.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT White | Rp. 550.000.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR 4x2 AT | Rp. 547.000.000 |
All New Pajero Sport | GLX 4x4 MT | Rp. 540.000.000 |
All New Pajero Sport | EXCEED 4x2 AT | Rp. 496.000.000 |
Xpander | Exceed M/T (PUTIH) | Rp. 235.900.000 |
Xpander | Exceed M/T | Rp. 234.400.000 |
Xpander | GLS A/T (PUTIH) | Rp. 239.700.000 |
Xpander | GLS A/T | Rp. 238.200.000 |
All New Pajero Sport | EXCEED 4x2 MT | Rp. 481.000.000 |
Xpander | Exceed A/T | Rp. 244.900.000 |
All New Triton | GLS MT 4X4 DC | Rp. 438.000.000 |
Xpander | GLS M/T (PUTIH) | Rp. 228.700.000 |
Xpander | GLS M/T | Rp. 227.200.000 |
Xpander | GLX M/T (PUTIH) | Rp. 211.800.000 |
Xpander | GLX M/T | Rp. 210.300.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR ULTIMATE 4x2 AT | Rp. 591.000.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR ULTIMATE 4x2 AT White | Rp. 594.000.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR 4x4 AT | Rp. 693.000.000 |
All New Pajero Sport | DAKAR 4x4 AT White | Rp. 696.000.000 |
Xpander | Exceed A/T (PUTIH) | Rp. 246.400.000 |
Xpander | Sport M/T | Rp. 247.350.000 |
Xpander | Sport M/T (PUTIH) | Rp. 248.850.000 |
Xpander | Sport A/T | Rp. 257.350.000 |
Xpander | Sport A/T (PUTIH) | Rp. 258.850.000 |
Xpander | Ulitmate A/T | Rp. 266.100.000 |
Xpander | Ulitmate A/T (PUTIH) | Rp. 267.600.000 |
All New Triton | EXCEED MT 4X4 DC | Rp. 463.000.000 |
All New Triton | EXCEED AT 4X4 DC | Rp. 480.000.000 |
All New Triton | EXCEED MT 4X4 DC ATHLETE | Rp. 478.000.000 |
All New Triton | EXCEED AT 4X4 DC ATHLETE | Rp. 495.000.000 |
Keterangan Harga
- Harga sudah On The Road (OTR) wilayah Jawa Tengah
- Harga berlaku pada 2019
- Harga untuk wilayah Solo, Kartasura, Solo Baru, Klaten, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Solo Raya dan sekitarnya
- Informasi harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
SYARAT KREDIT MITSUBISHI SOLO JOGJA
Persyaratan Kredit Perorangan :
- Foto Copy KTP Suami dan Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Asli/ Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah
Persyaratan Kredit Perusahaan :
- Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
- Foto Copy SIUP, NPWP, TDP, Domisil
- Foto Copy Rekening Koran 3 bulan terakhir
NB: Semua persyaratan kredit baik perorangan atau perusahaan dapat
berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan masing-masing Leasing
PT. SUN STAR MOTOR SOLO - Penjualan Mitsubishi Cash/Kredit & Harga Mitsubishi Outlander Sport, Pajero Sport, Xpander, Triton, Mirage, Delica, L300, Colt Diesel.
Dealer Resmi Mitsubishi Solo Sragen PT Sun Motor
Dealer Resmi Mitsubishi Solo Sragen PT Sun Motor
Ari Mitsubishi - HP: 082 220 161 161